Statistisches Infosystem Nürnberg und Fürth (Internet)
Logo_fue.gif
Stadtgebietsfläche nach Nutzungsarten (rge_fj01)
• Fürth • Zeitreihe • Statistisches Landesamt
Jahr
1978
1980
1984
1988
1992
1996
2000
2004
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Gesamtfläche in ha 6.335 6.335 6.337 6.336 6.334 6.335 6.335 6.335 6.335 6.335 6.335 6.335 6.335 6.335 6.335 6.335
Siedlungs- und Verkehrsfläche in ha 0 0 0 2.443 2.583 2.586 2.758 2.804 2.841 2.853 2.856 2.930 2.914 2.910 2.942 2.943
Gebäude- und Freifläche in ha 1.285 1.273 1.371 1.428 1.572 1.632 1.706 1.723 1.745 1.743 1.752 1.793 1.825 1.817 1.837 1.827
Betriebsfläche in ha 26 26 24 17 22 22 31 30 29 29 29 36 31 34 37 36
Erholungsfläche insg. in ha 61 114 118 132 120 132 215 238 257 268 261 338 280 282 285 292
Erholungsfläche Grünanlagen in ha 5 61 66 67 53 60 81 98 106 116 116 175 123 124 125 133
Verkehrsfläche insg. in ha 704 789 834 845 839 772 778 784 782 785 785 730 743 742 749 753
Verkehrsfläche darunter Straßen, Wege, Plätze in ha 497 582 634 649 677 682 691 697 703 707 708 664 676 675 682 685
Landwirtschaftsfläche in ha 3.270 3.143 3.013 2.960 2.819 2.779 2.667 2.619 2.584 2.571 2.564 2.331 2.226 2.209 2.183 2.194
Waldfläche in ha 776 776 766 743 694 694 694 693 691 691 695 790 819 824 819 823
Wasserfläche in ha 134 134 134 134 189 189 190 192 194 195 196 134 135 135 135 135
Flächen anderer Nutzung in ha 79 79 77 77 79 116 55 56 54 54 54 182 275 292 290 275

Downloads:04B02CC05C8C63C4-table.xlsx 7C5BC8DB683C5C4B-export.csv
Generiert am 23.04.2024 um 13:04:11 Uhr DUVA Auswertungsassistent 4.18.2