Statistisches Infosystem Nürnberg und Fürth
marzei_nbg.gif
Wanderungen Nürnbergs gegenüber ausgewählten bayerischen Kreisen und Gemeinden: Fortzüge (bbww_j11)
• Nürnberg • Zeitreihe • Statistisches Landesamt, ab 2011 Einwohnermelderegister
Jahr
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
9 - Bayern insg. 15.307 15.754 16.185 17.087 17.391 17.548 17.035 17.214 17.822 17.492 16.700 17.019
91 - Reg. - Bez. Oberbayern 1.751 1.786 1.563 1.667 1.672 1.533 1.587 1.498 1.534 1.427 1.399 1.400
9161 - Krsfr. Stadt Ingolstadt 112 101 75 108 93 106 123 105 112 105 81 82
9162 - Krsfr. Stadt München 864 888 717 759 783 672 718 706 655 681 688 678
9176 - Lkr. Eichstätt 55 76 65 75 86 69 80 62 80 67 59 50
9184 - Lkr. München 116 94 102 90 114 81 101 90 95 95 83 60
92 - Reg.-Bez. Niederbayern 300 309 270 307 289 271 267 278 268 251 264 307
93 - Reg.-Bez. Oberpfalz 969 1.020 995 1.136 1.064 1.169 1.166 1.107 1.076 1.126 1.125 1.183
9361 - Krsfr. Stadt Amberg 75 97 96 114 101 97 76 75 87 73 80 77
9362 - Krsfr. Stadt Regensburg 114 112 137 141 139 144 143 169 117 115 130 145
9363 - Krsfr. Stadt Weiden i. d. Opf. 43 36 43 38 37 43 47 37 41 49 39 57
9371 - Lkr. Amberg - Sulzbach 135 133 144 155 151 151 170 156 164 167 189 198
9371151 - dar. Sulzbach-Rosenberg, Stadt 17 22 35 21 26 31 35 21 29 36 36 28
9373 - Lkr. Neumarkt i. d. Opf. 331 381 351 434 391 405 466 420 422 473 457 411
9373147 - dar. Neumarkt i. d. Opf., Stadt 109 127 119 139 138 124 150 146 157 156 143 137
9373156 - Pyrbaum, Markt 51 47 40 67 39 50 67 49 48 54 49 54
9375 - Lkr. Regensburg 73 68 58 52 59 86 59 55 69 65 65 81
9376 - Lkr. Schwandorf 58 65 52 71 59 75 43 65 57 55 50 67
94 - Reg.-Bez. Oberfranken 1.299 1.307 1.231 1.422 1.382 1.507 1.376 1.443 1.471 1.425 1.536 1.424
9461 - Krsfr. Stadt Bamberg 117 144 139 157 161 143 168 158 132 121 127 129
9462 - Krsfr. Stadt Bayreuth 191 161 179 211 198 197 117 171 137 145 205 178
9463 - Krsfr. Stadt Coburg 45 50 55 57 56 55 46 51 58 53 60 64
9464 - Krsfr. Stadt Hof 53 35 49 58 38 99 64 50 37 31 28 45
9471 - Lkr. Bamberg 151 133 129 165 144 172 164 144 157 135 165 135
9472 - Lkr. Bayreuth 105 142 87 121 123 148 128 124 137 127 158 159
9474 - Lkr. Forchheim 319 342 317 338 337 361 335 407 492 486 436 372
9474126 - dar. Forchheim, Stadt 74 98 70 98 100 88 96 92 116 138 121 139
9475 - Lkr. Hof 73 67 43 59 53 83 45 70 63 69 91 86
9477 - Lkr. Kulmbach 70 49 57 52 56 44 64 64 59 62 56 65
9479 - Lkr. Wunsiedel i. Fichtelgebirge 57 59 50 65 59 52 72 65 46 52 55 48
95 - Reg.-Bez. Mittelfranken 9.960 10.198 11.040 11.342 11.870 11.925 11.565 11.826 12.494 12.208 11.456 11.777
9561 - Krsfr. Stadt Ansbach 164 182 170 173 210 202 179 191 198 159 153 150
9562 - Krsfr. Stadt Erlangen 642 702 730 681 757 776 810 708 861 759 829 864
9563 - Krsfr. Stadt Fürth 2.532 2.529 2.865 2.825 3.081 2.922 2.821 2.960 2.855 2.519 2.777 2.682
9565 - Krsfr. Stadt Schwabach 535 629 629 649 659 697 617 613 713 721 582 583
9571 - Lkr. Ansbach 378 349 433 457 413 521 516 503 473 529 510 512
9572 - Lkr. Erlangen - Höchstadt 790 731 787 810 795 778 852 890 1.012 1.060 882 958
9572121 - dar. Eckental, Markt 130 144 162 158 129 179 157 155 225 185 144 153
9572131 - Heroldsberg, Markt 221 135 162 184 125 136 129 150 134 194 139 182
9572132 - Herzogenaurach, Stadt 116 112 137 108 142 93 109 104 160 205 222 165
9573 - Lkr. Fürth 1.733 1.616 1.777 1.902 1.880 1.756 1.693 1.873 1.936 2.093 1.826 1.827
9573114 - dar. Cadolzburg, Markt 96 68 109 101 96 110 88 123 104 94 99 80
9573120 - Langenzenn, Stadt 83 85 87 98 96 79 95 111 84 103 110 101
9573122 - Oberasbach, Stadt 375 364 347 422 332 336 295 330 369 387 371 332
9573125 - Rosstal, Markt 84 108 112 124 144 155 137 224 121 152 102 114
9573127 - Stein, Stadt 434 423 452 507 494 404 412 443 515 579 360 484
9573134 - Zirndorf, Stadt 457 371 440 418 457 413 383 388 472 478 511 474
9574 - Lkr. Nürnberger Land 1.839 1.964 2.155 2.324 2.361 2.537 2.318 2.247 2.561 2.506 2.088 2.260
9574112 - dar. Altdorf b. Nürnberg, Stadt 153 142 157 164 157 166 149 168 218 248 179 170
9574117 - Burgthann 146 128 144 162 210 196 132 146 198 197 177 201
9574123 - Feucht, Markt 228 217 421 533 483 360 294 300 338 274 297 253
9574132 - Hersbruck, Stadt 95 99 107 82 86 112 112 89 102 126 113 89
9574138 - Lauf a. d. Pegnitz, Stadt 268 249 266 247 244 304 289 229 305 289 238 268
9574139 - Leinburg 86 112 69 91 77 73 70 96 79 98 69 98
9574152 - Röthenbach a. d. Pegnitz, Stadt 138 175 182 187 181 222 239 189 302 311 205 216
9574154 - Rückersdorf 57 108 90 74 103 117 104 112 128 101 78 91
9574156 - Schwaig b. Nürnberg 206 210 202 291 234 319 349 302 298 241 230 276
9574157 - Schwarzenbruck 152 152 147 141 186 189 155 163 134 169 118 147
9575 - Lkr. Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim 236 277 248 269 359 350 311 378 364 314 321 333
9575153 - dar. Neustadt a. d. Aisch, Stadt 30 38 48 37 77 63 73 76 73 61 48 56
9576 - Lkr. Roth 891 963 1.010 1.043 1.101 1.148 1.212 1.202 1.255 1.311 1.210 1.341
9576127 - dar. Hilpoltstein, Stadt 62 76 62 78 77 89 73 85 99 107 89 71
9576132 - Schwanstetten, Markt 102 105 92 117 90 100 98 132 121 122 123 81
9576137 - Rednitzhembach 63 61 59 56 61 59 75 83 91 115 91 89
9576143 - Roth, Stadt 155 166 207 182 243 249 206 208 205 183 211 260
9576151 - Wendelstein, Markt 234 286 315 286 286 320 338 368 360 380 313 425
9577 - Lkr. Weissenburg - Gunzenhausen 220 256 236 209 254 238 236 261 266 237 278 267
9577136 - dar. Gunzenhausen, Stadt 45 48 47 46 36 48 78 51 62 44 58 54
96 - Reg. - Bez. Unterfranken 527 632 622 668 598 699 628 586 541 629 552 536
9663 - Krsfr. Stadt Würzburg 137 174 116 182 140 147 130 118 126 140 124 133
9673 - Lkr. Rhön - Grabfeld 37 44 39 44 41 85 58 32 38 52 26 45
9679 - Lkr. Würzburg 62 75 84 66 65 68 54 78 59 59 82 69
97 - Reg.-Bez. Schwaben 501 502 464 545 516 444 446 476 438 426 368 392
9761 - Krsfr. Stadt Augsburg 129 121 126 146 145 116 93 119 99 76 92 101
9772 - Lkr. Augsburg 43 49 43 43 64 43 54 59 34 64 32 27
9779 - Lkr. Donau - Ries 59 68 68 71 53 47 56 44 73 55 57 58

Downloads:13F80469396EBE12-table.xlsx 3DBF405C3CD435D1-export.csv
Generiert am 11.05.2024 um 04:20:32 Uhr DUVA Auswertungsassistent 4.18.2