Statistisches Infosystem Nürnberg und Fürth
marzei_nbg.gif
Wanderungen Nürnbergs gegenüber ausgewählten bayerischen Kreisen und Gemeinden: Zuzüge (bbww_j12)
• Nürnberg • Zeitreihe • Statistisches Landesamt, ab 2011 Einwohnermelderegister
Jahr
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
9 - Bayern insg. 16.379 16.532 16.771 17.206 16.356 16.200 16.183 15.923 16.135 14.010 13.903 16.572
91 - Reg. - Bez. Oberbayern 1.686 1.718 1.610 1.652 1.727 1.541 1.537 1.699 1.635 1.495 1.571 1.782
9161 - Krsfr. Stadt Ingolstadt 103 129 103 139 124 95 113 137 170 109 124 163
9162 - Krsfr. Stadt München 750 781 719 722 709 654 658 746 655 636 667 797
9176 - Lkr. Eichstätt 91 91 100 82 85 93 84 109 88 86 87 97
9184 - Lkr. München 88 86 111 74 100 87 93 106 74 88 89 107
92 - Reg.-Bez. Niederbayern 414 342 383 371 359 424 419 380 423 291 372 433
93 - Reg.-Bez. Oberpfalz 1.264 1.259 1.332 1.231 1.223 1.296 1.220 1.270 1.200 1.009 1.108 1.326
9361 - Krsfr. Stadt Amberg 131 155 125 123 119 113 109 106 100 64 83 84
9362 - Krsfr. Stadt Regensburg 169 178 188 145 192 204 162 160 184 163 174 214
9363 - Krsfr. Stadt Weiden i. d. Opf. 78 62 58 69 65 63 68 67 54 55 68 49
9371 - Lkr. Amberg - Sulzbach 162 158 186 178 170 131 168 187 189 119 164 181
9371151 - dar. Sulzbach-Rosenberg, Stadt 38 36 51 38 42 29 42 44 39 29 38 32
9373 - Lkr. Neumarkt i. d. Opf. 357 360 368 346 358 394 365 363 338 316 357 436
9373147 - dar. Neumarkt i. d. Opf., Stadt 132 134 135 108 133 156 121 144 129 111 142 161
9373156 - Pyrbaum, Markt 37 46 24 33 34 44 25 36 25 14 42 33
9375 - Lkr. Regensburg 91 62 92 92 72 102 73 97 70 67 61 54
9376 - Lkr. Schwandorf 86 99 84 98 79 90 72 95 77 60 68 101
94 - Reg.-Bez. Oberfranken 1.899 1.840 1.726 1.791 1.739 1.584 1.634 1.650 1.596 1.449 1.458 1.694
9461 - Krsfr. Stadt Bamberg 170 180 181 165 198 179 241 261 197 257 201 236
9462 - Krsfr. Stadt Bayreuth 281 271 236 262 244 216 198 242 231 186 213 268
9463 - Krsfr. Stadt Coburg 105 93 62 92 105 92 83 67 93 70 42 64
9464 - Krsfr. Stadt Hof 104 95 108 108 88 81 71 76 71 78 91 99
9471 - Lkr. Bamberg 181 182 146 179 171 176 165 167 178 138 147 133
9472 - Lkr. Bayreuth 189 144 153 179 125 128 129 123 125 106 123 125
9474 - Lkr. Forchheim 369 367 350 365 377 341 336 332 326 272 303 367
9474126 - dar. Forchheim, Stadt 75 111 91 91 96 74 89 90 95 98 114 118
9475 - Lkr. Hof 87 115 109 77 100 85 82 83 82 65 84 78
9477 - Lkr. Kulmbach 67 98 74 65 51 69 74 61 59 59 46 61
9479 - Lkr. Wunsiedel i. Fichtelgebirge 75 80 82 99 81 49 52 65 45 66 70 53
95 - Reg.-Bez. Mittelfranken 9.484 9.848 10.154 10.595 9.939 10.075 10.038 9.617 9.987 8.645 8.316 10.042
9561 - Krsfr. Stadt Ansbach 192 191 225 231 205 182 211 204 262 183 204 214
9562 - Krsfr. Stadt Erlangen 955 932 1.006 968 959 1.070 971 944 965 850 919 1.002
9563 - Krsfr. Stadt Fürth 2.123 2.179 2.219 2.334 2.458 2.319 2.394 2.277 2.347 2.114 1.912 2.337
9565 - Krsfr. Stadt Schwabach 461 516 485 512 557 553 530 514 587 482 461 508
9571 - Lkr. Ansbach 506 475 500 568 461 463 485 535 474 380 361 479
9572 - Lkr. Erlangen - Höchstadt 808 940 825 747 808 820 964 805 839 610 650 855
9572121 - dar. Eckental, Markt 142 155 150 108 123 122 138 124 173 111 78 105
9572131 - Heroldsberg, Markt 86 135 107 106 117 118 118 96 114 96 81 119
9572132 - Herzogenaurach, Stadt 197 226 194 170 196 207 244 185 183 118 205 281
9573 - Lkr. Fürth 1.520 1.583 1.642 2.114 1.316 1.547 1.370 1.280 1.346 1.217 1.157 1.534
9573114 - dar. Cadolzburg, Markt 69 83 82 83 88 55 70 70 91 61 53 89
9573120 - Langenzenn, Stadt 67 90 72 75 89 85 75 80 73 68 57 65
9573122 - Oberasbach, Stadt 199 233 228 204 215 222 221 192 239 215 219 241
9573125 - Rosstal, Markt 86 95 95 72 69 107 77 80 91 78 106 104
9573127 - Stein, Stadt 335 322 316 355 332 345 321 348 311 310 277 336
9573134 - Zirndorf, Stadt 567 567 644 1.141 326 526 397 303 344 287 276 452
9574 - Lkr. Nürnberger Land 1.439 1.500 1.634 1.606 1.666 1.583 1.637 1.630 1.642 1.501 1.475 1.732
9574112 - dar. Altdorf b. Nürnberg, Stadt 142 119 148 155 119 147 134 126 136 113 151 169
9574117 - Burgthann 114 124 98 105 132 76 87 105 93 97 82 107
9574123 - Feucht, Markt 181 187 189 168 207 189 204 165 170 173 168 185
9574132 - Hersbruck, Stadt 80 85 115 91 99 100 90 83 91 63 76 82
9574138 - Lauf a. d. Pegnitz, Stadt 195 209 256 221 251 247 187 251 234 212 223 276
9574139 - Leinburg 50 52 43 72 51 54 51 55 62 41 43 60
9574152 - Röthenbach a. d. Pegnitz, Stadt 111 115 144 139 120 117 161 129 147 127 115 160
9574154 - Rückersdorf 58 71 40 57 57 64 70 53 60 55 57 74
9574156 - Schwaig b. Nürnberg 130 115 140 148 166 170 184 200 173 174 163 176
9574157 - Schwarzenbruck 100 100 115 137 126 127 142 125 124 116 115 123
9575 - Lkr. Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim 297 355 374 324 315 308 308 269 340 263 237 271
9575153 - dar. Neustadt a. d. Aisch, Stadt 49 56 68 89 55 62 68 49 71 52 53 54
9576 - Lkr. Roth 932 874 915 883 902 974 909 881 935 821 741 831
9576127 - dar. Hilpoltstein, Stadt 76 64 78 83 47 65 66 68 68 63 51 76
9576132 - Schwanstetten, Markt 84 78 70 78 110 88 80 79 85 79 74 61
9576137 - Rednitzhembach 84 61 54 47 66 69 65 77 62 60 37 52
9576143 - Roth, Stadt 202 182 203 198 223 232 192 193 182 173 175 165
9576151 - Wendelstein, Markt 215 215 212 193 206 208 215 199 211 210 181 183
9577 - Lkr. Weissenburg - Gunzenhausen 251 303 328 308 292 256 259 278 250 224 199 279
9577136 - dar. Gunzenhausen, Stadt 61 65 60 58 67 61 58 61 44 51 38 54
96 - Reg. - Bez. Unterfranken 978 930 931 926 801 752 796 793 772 685 637 742
9663 - Krsfr. Stadt Würzburg 256 253 218 242 196 185 173 193 206 182 171 162
9673 - Lkr. Rhön - Grabfeld 68 72 76 70 75 53 73 61 63 52 67 63
9679 - Lkr. Würzburg 124 100 109 93 68 80 104 96 83 70 66 48
97 - Reg.-Bez. Schwaben 654 595 635 640 568 528 539 514 522 436 441 553
9761 - Krsfr. Stadt Augsburg 138 152 159 153 134 140 135 150 112 107 102 121
9772 - Lkr. Augsburg 57 53 50 66 44 55 46 56 53 37 48 36
9779 - Lkr. Donau - Ries 93 87 100 109 85 66 96 83 68 58 55 81

Downloads:533A93BA4A294EA6-table.xlsx 7098E745746C9C5D-export.csv
Generiert am 20.04.2024 um 10:15:49 Uhr DUVA Auswertungsassistent 4.18.2