Statistisches Infosystem Nürnberg und Fürth
marzei_nbg.gif
Stadtgebietsfläche nach Nutzungsart in % (rge_fj01a)
• Fürth • Zeitreihe • Statistisches Landesamt
Jahr
1978
1980
1984
1988
1992
1996
2000
2004
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Gesamtfläche in ha 6.335 6.335 6.337 6.336 6.334 6.335 6.335 6.335 6.335 6.335 6.335 6.335 6.335 6.335 6.335 6.335
Siedlungs- und Verkehrsfläche in Prozent 0,0 0,0 0,0 38,6 40,8 40,8 43,5 44,3 44,8 45,0 45,1 46,3 46,0 45,9 46,4 46,5
Gebäude- und Freifläche in % 20,3 20,1 21,6 22,5 24,8 25,8 26,9 27,2 27,5 27,5 27,7 28,3 28,8 28,7 29,0 28,8
Betriebsfläche in % 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6
Erholungsfläche insg. in % 1,0 1,8 1,9 2,1 1,9 2,1 3,4 3,8 4,0 4,2 4,1 5,3 4,4 4,4 4,5 4,6
Erholungsfläche Grünanlagen in % 0,1 1,0 1,0 1,1 0,8 0,9 1,3 1,5 1,7 1,8 1,8 2,8 1,9 2,0 2,0 2,1
Verkehrsfläche insg. in % 11,1 12,5 13,2 13,3 13,3 12,2 12,3 12,4 12,3 12,4 12,4 11,5 11,7 11,7 11,8 11,9
Verkehrsfläche dar. Straßen, Wege, Plätze in % 7,8 9,2 10,0 10,2 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1 11,2 11,2 10,5 10,7 10,7 10,8 10,8
Landwirtschaftsfläche in % 51,6 49,6 47,5 46,7 44,5 43,9 42,1 41,3 40,8 40,6 40,5 36,8 35,1 34,9 34,5 34,6
Waldfläche in % 12,2 12,2 12,1 11,7 11,0 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 11,0 12,5 12,9 13,0 12,9 13,0
Wasserfläche in % 2,1 2,1 2,1 2,1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
Flächen anderer Nutzung in % 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 1,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 2,9 4,3 4,6 4,6 4,3

Downloads:36A594B22F80337F-table.xlsx 200ABF7D16E2B576-export.csv
Generiert am 24.04.2024 um 08:54:09 Uhr DUVA Auswertungsassistent 4.18.2