Statistisches Infosystem Nürnberg und Fürth
marzei_nbg.gif
Anzahl der gezählten Kraftfahrzeuge auf den Straßen des Außenkordons und der Pegnitzbrücke am jeweiligen Zähltag von 6.00 bis 22.00 Uhr (vkf_j02)
• Nürnberg • Zeitreihe • Verkehrsplanungsamt
Jahr
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
60 e Kurgartenbrücke 12.667 12.563 12.498 13.537 12.609 15.119 14.957 16.501 20.862 15.853 17.616 16.398 16.648 16.545 14.866 15.755 14.680 15.637 14.129 14.422 15.228 13.702 13.741 12.821 13.445 12.951 13.385 13.089 11.423 12.512 12.888 13.457 12.761 12.387
60 f Wahlerstr. (Muggenhof) 11.073 11.825 12.481 12.571 13.609 13.324 13.335 14.100 0 13.405 15.960 13.640 12.484 15.444 13.324 14.255 13.981 17.070 15.316 15.954 15.296 15.678 16.441 14.800 16.301 14.403 13.408 14.288 14.487 14.351 13.628 14.517 13.524 14.935
77 Th.-Heuss-Brücke 33.532 36.342 37.078 37.439 38.260 36.624 36.799 35.792 41.692 37.174 32.108 35.963 35.891 36.092 34.602 34.384 36.714 39.801 36.406 30.887 36.371 33.265 30.656 30.708 31.400 33.945 30.070 34.830 34.131 32.594 34.152 35.865 28.419 31.146
63 Johannisbrücke 12.175 13.017 16.508 15.111 15.070 16.243 11.877 12.997 14.880 13.888 11.699 17.932 14.165 14.879 14.517 14.230 14.493 0 11.279 13.587 12.841 12.490 12.465 11.786 12.751 11.977 11.851 12.508 8.601 11.222 13.709 11.470 13.135 11.191
65 Hallertorbrücke 35.703 37.447 34.770 39.243 36.356 33.417 35.268 35.687 37.243 35.249 35.208 22.984 32.487 30.851 34.210 33.825 32.222 37.288 32.914 30.464 34.163 31.079 31.929 32.148 30.909 30.997 30.569 30.502 35.739 29.650 21.209 24.623 29.100 24.883
66 a Maxbrücke 6.620 6.441 7.939 6.852 3.198 2.582 2.532 2.438 0 0 0 0 1.247 1.132 1.124 1.029 1.284 1.225 1.164 1.017 1.089 987 1.012 979 901 723 895 944 0 832 1.094 840 789 1.998
68 a Obere Karlsbrücke 1.798 2.061 2.526 2.788 589 541 812 339 0 497 474 649 714 692 799 799 788 874 874 714 898 690 683 677 731 625 612 602 511 493 610 0 431 448
95 Spitalbrücke 0 0 0 0 0 7.795 6.138 7.113 0 0 0 0 1.336 1.417 1.693 1.548 1.547 1.547 2.415 1.310 1.897 1.385 1.331 1.288 1.308 1.270 510 1.328 1.268 1.349 1.369 1.513 1.250 968
19 Steubenbrücke 42.685 39.369 36.592 36.270 39.112 43.928 43.331 41.581 43.458 41.721 42.163 42.767 39.114 40.592 39.679 38.872 40.060 37.417 41.671 38.182 31.266 34.013 36.731 36.551 37.474 34.589 34.871 35.677 35.179 34.996 33.900 28.503 35.282 34.327
20 Adenauerbrücke 38.582 39.361 38.941 39.379 34.735 35.067 35.792 35.224 37.008 33.856 32.048 31.857 32.593 30.448 30.189 33.719 31.216 31.096 32.376 27.840 34.346 27.384 27.306 27.231 29.246 27.716 25.835 23.894 28.184 27.200 26.832 30.364 25.630 23.919
128 Dr.-Gustav-Heinemann-Brücke 27.809 28.263 30.879 30.507 31.030 29.794 34.194 31.314 32.336 33.779 32.339 35.781 34.810 32.678 34.655 34.383 34.079 32.851 34.046 32.243 33.272 32.828 30.974 33.639 34.850 33.466 32.284 32.257 31.102 28.386 31.312 31.812 30.733 31.274
15 Ludwig-Erhard-Brücke 8.916 10.202 10.264 10.901 10.216 11.322 10.818 11.383 10.494 11.566 9.738 9.936 10.252 10.340 10.428 9.967 9.962 10.566 9.931 9.634 10.349 10.944 10.327 8.263 10.656 10.269 9.496 9.129 9.689 9.373 9.010 9.798 9.623 9.127
insg. Pegnitzbrücken 231.560 236.891 240.476 244.598 234.784 245.756 245.853 244.469 238.312 236.988 229.353 227.907 231.741 231.110 230.086 231.829 231.026 225.372 232.521 216.254 227.016 214.445 213.596 210.891 219.972 212.931 203.786 209.048 210.314 202.958 199.713 202.869 200.677 196.603
83 Erlanger Str. 22.111 24.715 25.984 26.363 28.616 27.171 27.544 31.513 29.107 30.040 30.308 28.843 31.431 28.964 30.062 30.898 29.562 31.726 30.172 29.485 30.503 29.101 30.237 31.172 30.402 29.895 29.973 30.176 31.887 30.235 27.042 33.059 33.383 30.430
149 Obere Dorfstrasse (Neunhof) 3.950 4.080 4.474 4.659 4.872 5.507 6.028 5.734 6.472 6.562 6.647 5.521 6.783 6.860 6.322 6.343 6.659 6.632 6.401 6.197 5.061 5.881 6.336 5.959 6.303 6.498 6.249 6.270 7.050 6.766 6.865 7.191 7.138 5.755
84 Kalchreuther Str. 2.100 1.971 2.093 2.093 2.173 2.810 2.801 2.844 0 2.646 3.434 2.647 2.624 2.190 2.606 2.504 2.852 2.485 2.520 2.772 2.785 2.731 3.050 2.702 2.687 2.794 2.762 2.602 2.913 2.949 3.090 0 2.643 2.529
10 d Äuß. Bayreuther Str. 26.425 25.794 27.810 28.581 30.482 32.235 32.208 31.686 32.957 31.474 31.636 32.344 32.103 30.679 35.026 34.616 35.824 35.358 36.441 36.927 36.654 35.837 35.668 35.864 36.703 36.884 39.571 39.024 36.896 39.678 37.730 36.598 39.167 39.859
13 Erlenstegenstr. 18.058 18.434 19.158 19.528 19.972 20.307 20.577 19.524 18.890 18.860 20.096 19.565 20.675 18.052 22.629 19.860 19.660 18.883 18.369 19.566 18.831 19.615 16.789 17.667 20.778 18.934 19.688 19.851 19.523 16.829 18.379 22.705 21.585 19.811
17 a Laufamholzstr. 21.841 21.009 22.805 23.584 23.373 22.157 25.310 25.003 21.673 20.990 20.998 22.508 24.050 23.395 22.264 22.067 22.927 23.589 22.284 22.429 21.100 20.116 22.369 21.640 19.807 20.592 21.045 20.545 20.616 21.724 20.845 20.586 20.607 19.993
87 Fischbach-Ost 4.748 4.501 4.880 4.682 5.008 4.961 5.553 4.698 5.229 5.615 5.638 4.889 4.769 4.188 4.501 4.137 5.010 4.867 4.936 4.804 4.799 4.920 4.629 4.968 5.246 5.348 5.043 4.638 4.592 5.496 4.849 4.817 5.048 4.933
86 Regensburger Str. 12.919 13.864 14.990 15.965 16.628 18.853 16.866 17.601 17.437 18.526 18.328 18.292 21.172 19.292 18.603 20.220 20.958 21.287 20.528 21.050 22.054 19.477 21.370 20.550 19.631 23.351 20.718 21.339 22.075 25.450 22.693 23.983 22.123 27.008
29 b Oelser Str. 7.696 7.464 7.641 7.573 7.551 8.388 7.117 7.916 7.604 7.566 7.581 8.089 7.453 6.574 8.061 8.688 7.815 7.673 7.816 7.408 7.624 8.016 7.692 6.872 6.784 7.462 6.932 6.990 6.948 7.488 7.400 12.063 7.610 8.826
88 Gleiwitzer Str. 8.950 10.114 10.641 11.105 11.256 12.071 11.764 11.365 11.193 12.190 11.500 11.332 10.804 11.460 12.150 12.890 12.667 13.555 12.958 12.906 13.058 12.829 12.611 12.066 12.197 12.981 12.910 13.308 14.028 12.151 11.945 7.931 11.647 12.536
89 Am Zollhaus 7.191 7.230 7.490 8.101 7.912 8.344 9.247 9.012 9.892 9.896 9.652 10.204 9.864 10.639 9.825 9.857 7.647 10.078 10.002 9.880 10.675 10.203 9.770 9.153 10.215 10.107 8.028 9.456 9.796 9.393 9.180 10.418 10.215 11.534
145 Südwesttangente A 73 59.764 60.012 68.008 74.091 73.869 77.152 76.849 74.110 77.013 76.872 80.141 70.708 82.032 74.737 83.884 77.140 88.318 84.739 85.446 85.946 81.395 83.550 86.301 81.460 81.600 89.193 88.461 91.787 92.736 84.179 94.055 89.980 90.138 71.414
90 Kornburger Hauptstr. 8.890 9.305 9.521 9.159 8.041 9.772 10.305 11.035 9.136 11.180 11.316 11.047 10.860 11.489 11.466 10.891 11.371 13.155 10.439 10.124 10.877 9.978 9.754 11.757 10.075 9.313 8.028 7.771 7.145 8.988 8.419 9.331 9.926 10.086
191 Hirschenholzstr. 0 0 0 0 0 3.915 4.902 4.752 4.796 5.515 5.461 5.764 5.958 6.278 7.280 6.581 6.034 0 5.407 5.639 6.793 6.580 6.857 7.066 8.202 8.187 6.841 7.605 7.798 8.216 9.056 8.663 9.628 9.356
91 Rennmühlstr. 9.984 10.056 10.284 10.930 11.232 11.146 11.625 10.945 11.583 11.107 11.466 12.734 11.848 11.076 13.869 12.533 12.613 13.621 12.434 12.383 11.854 12.609 13.591 16.306 15.884 12.775 11.687 12.733 12.059 12.387 11.268 13.627 11.411 14.431
121 Mühlhofer Hauptstr. 14.766 13.672 15.281 14.240 16.065 16.664 15.853 16.239 15.822 15.258 14.985 14.897 15.530 15.000 14.113 14.671 14.875 15.797 15.666 15.434 14.699 14.080 15.425 16.203 16.655 15.313 15.217 12.328 13.597 14.865 15.827 14.894 16.504 14.411
52 Nürnberger Str. (Stein) 30.234 31.158 32.605 29.568 32.991 34.295 33.957 29.931 33.625 33.254 29.362 32.379 33.772 33.516 33.000 34.494 34.981 34.748 33.445 32.598 32.524 31.467 26.802 30.402 29.702 31.551 28.800 31.740 31.037 30.419 27.696 29.415 23.674 26.481
578 Gebersdorfer Str. 10.741 10.327 10.728 10.431 11.000 11.268 11.622 10.648 11.038 10.746 10.134 12.116 10.439 10.364 11.131 10.829 11.658 11.444 11.292 11.218 12.114 11.218 10.915 10.787 10.034 11.374 8.320 10.952 10.203 7.714 9.896 10.131 8.468 11.132
577 Rothenburger Str. 26.613 25.962 28.867 28.768 31.243 31.068 31.344 30.685 31.548 30.726 30.977 32.881 30.807 31.114 31.070 32.892 34.979 32.759 33.332 33.527 34.394 33.133 33.266 33.157 31.796 32.183 32.107 30.764 31.861 32.372 31.960 28.953 28.431 27.039
137 SWT Stadtgr. Fue. 33.667 36.657 37.761 41.187 39.961 44.638 45.047 42.284 44.817 44.542 49.036 39.525 48.128 51.717 50.756 46.054 43.301 52.083 52.121 52.713 53.049 56.755 54.496 52.880 57.892 53.248 53.275 53.248 49.405 46.070 53.492 65.265 65.084 56.664
134 Leyher Str. 9.234 9.005 9.246 10.197 10.698 9.852 10.430 9.801 10.648 9.754 11.474 9.198 9.960 11.640 11.816 11.892 11.642 12.338 10.855 10.791 12.166 10.362 11.050 11.894 10.829 10.145 10.507 12.398 11.430 4.698 11.682 12.802 12.926 13.751
60 g Karl-Martell-Str. 2.970 2.860 3.694 3.724 3.923 3.143 3.347 3.125 4.015 3.531 4.355 2.918 3.296 2.788 3.144 3.036 2.955 3.152 3.405 3.134 2.914 2.810 2.806 2.884 2.804 2.472 2.676 2.693 3.073 4.237 2.613 3.017 3.362 3.486
60 m Frankenschnellweg (Leiblsteg) 42.848 45.427 46.021 49.569 50.572 52.060 52.710 51.819 55.083 53.075 43.593 49.857 53.728 50.218 54.580 55.255 56.738 51.927 53.413 52.946 58.017 53.432 44.962 53.311 54.428 54.561 54.414 58.066 52.284 55.327 55.405 55.292 45.276 56.785
60 Fürther Str. 23.076 23.663 24.514 24.056 26.961 28.023 27.773 27.100 28.045 26.796 31.203 26.786 26.506 27.907 26.163 26.154 24.980 26.080 26.809 23.555 24.713 24.749 30.578 24.330 23.990 22.984 24.349 24.593 22.854 23.513 21.539 21.749 22.852 24.180
75 Schnieglinger Str. 2.994 2.946 2.356 0 2.501 1.637 2.470 2.109 2.289 2.078 1.971 1.742 1.742 1.438 1.411 1.263 820 820 1.191 1.191 1.161 1.006 1.022 999 897 1.129 1.165 1.234 1.154 1.154 1.061 1.119 1.483 1.078
76 Brettergartenstr. 12.617 13.205 13.903 17.281 15.467 18.416 18.105 17.969 21.342 17.512 20.401 19.580 20.613 19.902 20.043 20.454 18.902 20.126 19.090 18.670 19.942 17.917 19.792 18.414 19.122 18.059 18.495 17.416 18.840 18.177 18.118 18.571 16.093 15.614
93 Marktäckerstr. 5.352 5.572 6.307 5.945 5.542 6.466 5.980 6.284 7.684 6.438 6.062 7.327 6.862 6.685 6.281 6.782 7.355 6.842 6.475 6.456 5.798 5.854 5.521 5.033 5.640 5.805 4.327 4.767 5.262 4.715 6.056 4.958 5.490 4.783
94 Höfleser Hauptstr. 3.872 4.207 4.275 3.730 3.847 4.808 4.741 4.657 4.629 4.876 4.635 4.643 4.996 4.760 4.305 5.149 4.928 5.130 4.885 3.680 4.826 4.571 4.741 4.060 4.415 4.620 4.223 4.070 5.090 2.563 4.509 4.887 5.605 4.754
302 Virnsberger Str. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.965 9.750 11.110 12.102 12.251 12.163 12.162 12.931 12.056 12.933 12.920 14.001 12.882 15.308 14.554 10.453 11.408 10.020 8.596
insg. Außenkordon 433.611 443.210 471.337 485.110 501.756 523.212 527.173 515.637 528.771 521.810 532.390 518.336 548.805 532.922 556.361 555.200 567.781 572.004 570.234 565.680 572.543 560.959 561.340 561.612 567.651 570.678 559.812 571.246 567.460 552.307 563.123 583.413 567.537 557.255

Downloads:603CDB986B376FFF-table.xlsx 2DD5300055EE3202-export.csv
Generiert am 25.04.2024 um 07:44:54 Uhr DUVA Auswertungsassistent 4.18.2