Statistisches Infosystem Nürnberg und Fürth
marzei_nbg.gif
Bilanz der Stadt Nürnberg (wfik_j04)
• Nürnberg • Zeitreihe • Finanzreferat der Stadt Nürnberg
Jahr
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Aktiva (in 1000 EUR) Summe 3.425 3.416 3.467 3.452 3.662 3.814 3.884 4.513 4.597 4.778 4.937 5.030 5.240 5.558 5.789 5.919 6.305
Aktiva (in 1000 EUR) davon Anlagevermögen ges. 3.097 3.083 3.190 3.236 3.397 3.498 3.578 4.186 4.277 4.421 4.467 4.517 4.597 4.831 5.051 5.210 5.598
Aktiva (in 1000 EUR) davon Anlagevermögen davon immaterielle Vermögensgegenstände 25 32 31 43 59 100 121 152 177 179 183 183 215 229 230 234 243
Aktiva (in 1000 EUR) davon Anlagevermögen davon Sachanlagen 2.642 2.634 2.696 2.731 2.839 2.890 2.915 3.496 3.557 3.706 3.747 3.787 3.827 3.907 4.067 4.089 4.400
Aktiva (in 1000 EUR) davon Anlagevermögen davon Finanzanlagen 428 416 462 461 499 507 540 538 541 535 536 546 555 695 754 886 954
Aktiva (in 1000 EUR) davon Umlaufvermögen ges. 304 309 241 185 232 280 273 291 281 304 434 477 609 689 706 670 666
Aktiva (in 1000 EUR) davon Umlaufvermögen davon Vorräte 1 1 1 1 0 0 0 0 28 35 49 38 45 43 40 40 31
Aktiva (in 1000 EUR) davon Umlaufvermögen davon Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände 205 214 119 111 170 191 169 196 158 204 212 178 221 180 239 216 272
Aktiva (in 1000 EUR) davon Umlaufvermögen davon liquide Mittel 97 92 75 72 49 68 83 95 94 63 173 260 342 465 426 413 362
Aktiva (in 1000 EUR) davon aktive Rechnungsabgrenzung 23 24 36 30 31 35 32 34 38 52 34 34 34 37 31 37 40
Passiva (in 1000 EUR) Summe 3.425 3.416 3.467 3.452 3.662 3.814 3.884 4.513 4.597 4.778 4.937 5.030 5.240 5.558 5.789 5.919 6.305
Passiva (in 1000 EUR) davon Eigenkapital ges. 1.015 881 847 826 865 947 1.034 1.609 1.623 1.776 1.808 1.802 1.843 1.912 1.980 1.983 2.148
Passiva (in 1000 EUR) davon Eigenkapital davon Basiskapital 323 219 71 65 82 116 119 666 675 815 744 673 672 674 693 698 695
Passiva (in 1000 EUR) davon Eigenkapital davon Rücklagen 57 62 64 49 64 48 102 118 91 99 103 135 169 232 223 244 390
Passiva (in 1000 EUR) davon Eigenkapital davon Verlustvortrag -7 -4 -3 -6 -9 -10 -11 -12 -12 -13 -1 -2 -4 -6 -9 -13 -16
Passiva (in 1000 EUR) davon Eigenkapital davon Jahresüberschuss 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Passiva (in 1000 EUR) davon Eigenkapital davon Sonderposten 615 603 715 718 727 762 825 836 868 874 962 994 1.006 1.012 1.074 1.054 1.079
Passiva (in 1000 EUR) davon Rückstellungen 1.124 1.156 1.331 1.347 1.357 1.365 1.364 1.425 1.453 1.455 1.476 1.543 1.659 1.769 1.901 1.962 1.895
Passiva (in 1000 EUR) davon Verbindlichkeiten 1.293 1.366 1.275 1.266 1.426 1.488 1.470 1.460 1.505 1.522 1.625 1.655 1.706 1.846 1.878 1.930 2.207
Passiva (in 1000 EUR) davon Passive Rechnungsabgrenzung 0 11 13 11 12 12 14 18 15 24 26 28 31 29 28 41 54

Downloads:059BA1E06E85EB62-table.xlsx 2914A4EF15EEB6AD-export.csv
Generiert am 26.04.2024 um 09:23:26 Uhr DUVA Auswertungsassistent 4.18.2