Bodenflächen nach Nutzungsarten (in ha) (rge_j04)
• Nürnberg
• Zeitreihe • Stadt Nürnberg
Jahr |
Jahr |
2006 |
---|---|---|
2006 |
Gesamtfläche in ha | 18.640 |
Bauflächen | 8.012 | |
davon Wohnbauflächen | 4.226 | |
davon gemischte Bauflächen | 1.018 | |
davon gewerbliche Bauflächen | 1.619 | |
davon Sonderbauflächen | 597 | |
davon Flächen für Gemeinbedarf | 440 | |
davon Flächen für Ver- und Entsorgung | 112 | |
Verkehrsflächen | 1.958 | |
davon Straßenverkehrsflächen | 902 | |
davon Bahnanlagen | 617 | |
davon Flughafen | 326 | |
davon Bundeswasserstraße | 113 | |
Freiflächen | 8.671 | |
davon Grünflächen | 2.420 | |
davon Flächen für Landwirtschaft | 3.048 | |
davon Flächen für Wald | 2.998 | |
davon Wasserflächen | 205 |
Downloads: |