Bodenfläche nach Nutzungsarten (in Prozent) (rge_j05)
• Nürnberg
• Zeitreihe • Stadt Nürnberg
Jahr |
Jahr |
2006 |
---|---|---|
2006 |
Gesamtfläche in % | 100,0 |
Bauflächen | 43,0 | |
davon Wohnbauflächen | 22,7 | |
davon gemischte Bauflächen | 5,5 | |
davon gewerbliche Bauflächen | 8,7 | |
davon Sonderbauflächen | 3,2 | |
davon Flächen für Gemeinbedarf | 2,3 | |
davon Flächen für Ver- und Entsorgung | 0,6 | |
Verkehrsflächen | 10,5 | |
davon Straßenverkehrsflächen | 4,8 | |
davon Bahnanlagen | 3,3 | |
davon Flughafen | 1,8 | |
davon Bundeswasserstraße | 0,6 | |
Freiflächen | 46,5 | |
davon Grünflächen | 13,0 | |
davon Flächen für Landwirtschaft | 16,3 | |
davon Flächen für Wald | 16,1 | |
davon Wasserflächen | 1,1 |
Downloads: |