Bedeutende Fachmessen und Ausstellungen im Messezentrum (Auswahl) (wme_j02)
• Nürnberg
• Zeitreihe • NürnbergMesse GmbH
Jahr |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Messezentrum insg. Bruttofläche | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 150.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
Messezentrum insg. Besucherzahl | 1.344.447 | 1.510.233 | 1.338.182 | 1.138.572 | 1.291.925 | 1.148.734 | 1.129.864 | 1.068.620 | 1.193.408 | 1.118.945 | 1.139.276 | 919.300 | 1.195.870 | 971.961 | 1.204.421 | 958.696 | 1.112.319 | 1.066.974 | 1.228.354 | 991.382 | 1.283.947 | 986.684 | 253.850 | 180.772 | 620.777 | 815.565 |
BioFach - Weltleitmesse für Bio-Produkte Bruttofläche | 0 | 33.054 | 35.062 | 47.000 | 61.325 | 66.200 | 65.000 | 67.700 | 70.350 | 71.000 | 89.500 | 90.100 | 80.480 | 79.000 | 76.670 | 72.600 | 68.500 | 70.200 | 71.600 | 71.400 | 82.300 | 83.000 | 99.900 | 0 | 92.400 | 95.500 |
BioFach - Weltleitmesse für Bio-Produkte Besucherzahl | 0 | 20.119 | 17.841 | 24.912 | 27.787 | 29.752 | 29.556 | 33.002 | 37.426 | 45.469 | 46.484 | 46.771 | 43.669 | 44.591 | 40.315 | 41.794 | 42.445 | 44.624 | 48.533 | 51.453 | 50.200 | 51.488 | 47.561 | 0 | 24.251 | 35.991 |
BRAU Beviale - Europäische Fachmesse für die Getränkewirtschaft Bruttofläche | 73.000 | 74.000 | 77.000 | 0 | 77.000 | 77.000 | 80.900 | 0 | 80.000 | 81.100 | 81.000 | 0 | 75.300 | 79.962 | 77.000 | 0 | 81.300 | 81.300 | 81.300 | 0 | 85.900 | 85.900 | 0 | 0 | 0 | 85.930 |
BRAU Beviale - Europäische Fachmesse für die Getränkewirtschaft Besucherzahl | 37.307 | 36.804 | 37.482 | 0 | 36.270 | 37.908 | 36.933 | 0 | 36.260 | 34.456 | 34.164 | 0 | 32.617 | 31.693 | 32.810 | 0 | 37.200 | 37.137 | 37.923 | 0 | 40.882 | 40.021 | 0 | 0 | 0 | 31.019 |
Consumenta Bruttofläche | 80.000 | 88.690 | 84.500 | 87.300 | 87.000 | 88.600 | 86.200 | 84.800 | 84.300 | 84.400 | 80.000 | 75.900 | 76.560 | 85.190 | 75.000 | 80.000 | 90.000 | 89.185 | 88.366 | 92.087 | 98.521 | 102.916 | 0 | 51.089 | 50.036 | 58.917 |
Consumenta Besucherzahl | 196.878 | 234.563 | 223.298 | 204.667 | 211.399 | 214.209 | 189.104 | 178.570 | 174.563 | 158.697 | 141.707 | 141.186 | 144.675 | 133.927 | 149.563 | 154.746 | 152.142 | 145.321 | 165.196 | 187.801 | 173.242 | 163.967 | 0 | 68.020 | 64.832 | 109.656 |
embedded world - Exhibition&Conference Nuernberg Bruttofläche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 18.500 | 23.000 | 23.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 32.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 40.000 | 42.100 | 48.000 | 49.000 | 52.500 | 52.000 | 0 | 45.900 | 51.000 |
embedded world - Exhibition&Conference Nuernberg Besucherzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.801 | 10.521 | 10.863 | 13.234 | 13.675 | 17.341 | 15.856 | 18.350 | 19.025 | 22.262 | 22.547 | 26.714 | 25.529 | 30.063 | 30.017 | 32.217 | 30.895 | 13.796 | 0 | 17.399 | 26.636 |
EUROPEAN COATINGS SHOW - plus Adhesives, Sealants, Construction Chemicals Bruttofläche | 0 | 33.400 | 0 | 38.000 | 0 | 40.000 | 0 | 44.000 | 0 | 49.000 | 0 | 52.580 | 0 | 55.300 | 0 | 62.860 | 0 | 66.400 | 0 | 70.530 | 0 | 81.300 | 0 | 0 | 0 | 72.800 |
EUROPEAN COATINGS SHOW - plus Adhesives, Sealants, Construction Chemicals Besucherzahl | 0 | 10.682 | 0 | 14.866 | 0 | 16.229 | 0 | 19.886 | 0 | 22.791 | 0 | 19.756 | 0 | 25.955 | 0 | 25.845 | 0 | 28.481 | 0 | 30.198 | 0 | 30.472 | 0 | 0 | 0 | 24.605 |
FachPack - Fachmesse für Verpackungslösungen (ab 2001 mit PrintPack und ab 2003 mit LogIntern) Bruttofläche | 50.000 | 0 | 60.100 | 62.000 | 0 | 71.500 | 72.500 | 0 | 85.774 | 79.940 | 0 | 89.000 | 89.500 | 0 | 100.900 | 98.700 | 0 | 105.500 | 105.000 | 0 | 109.800 | 108.800 | 0 | 68.900 | 83.800 | 0 |
FachPack - Fachmesse für Verpackungslösungen (ab 2001 mit PrintPack und ab 2003 mit LogIntern) Besucherzahl | 20.992 | 0 | 22.933 | 25.468 | 0 | 29.811 | 29.260 | 0 | 33.056 | 33.975 | 0 | 33.846 | 35.360 | 0 | 36.986 | 34.598 | 0 | 44.022 | 41.014 | 0 | 44.019 | 43.405 | 0 | 23.982 | 30.705 | 0 |
Freizeit, Garten + Touristik Bruttofläche | 77.400 | 74.400 | 69.600 | 65.550 | 61.900 | 61.600 | 65.500 | 64.900 | 68.100 | 71.300 | 61.000 | 52.760 | 51.008 | 53.210 | 44.875 | 52.477 | 53.265 | 58.652 | 61.798 | 65.537 | 70.978 | 72.016 | 72.056 | 0 | 39.021 | 51.967 |
Freizeit, Garten + Touristik Besucherzahl | 203.114 | 202.861 | 180.900 | 193.169 | 185.997 | 163.616 | 178.746 | 143.249 | 150.002 | 143.756 | 116.982 | 106.604 | 109.956 | 90.126 | 91.883 | 92.083 | 94.217 | 92.016 | 102.396 | 115.748 | 110.515 | 112.335 | 80.685 | 0 | 41.500 | 79.375 |
GaLaBau - Internationale Fachmesse Urbanes Grün und Freiräume Bruttofläche | 65.900 | 0 | 74.500 | 0 | 90.000 | 0 | 93.000 | 0 | 95.000 | 0 | 97.800 | 0 | 95.000 | 0 | 107.000 | 0 | 118.500 | 0 | 121.500 | 0 | 126.800 | 0 | 0 | 0 | 116.800 | 0 |
GaLaBau - Internationale Fachmesse Urbanes Grün und Freiräume Besucherzahl | 38.858 | 0 | 46.837 | 0 | 49.219 | 0 | 49.451 | 0 | 53.179 | 0 | 61.929 | 0 | 60.127 | 0 | 61.860 | 0 | 66.563 | 0 | 64.138 | 0 | 72.005 | 0 | 0 | 0 | 61.433 | 0 |
Interzoo - Internationale Fachmesse für Heimtier-Bedarf Bruttofläche | 60.225 | 0 | 64.450 | 0 | 65.700 | 0 | 68.695 | 0 | 78.900 | 0 | 89.000 | 0 | 90.800 | 0 | 100.000 | 0 | 110.000 | 0 | 115.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 101.500 | 0 |
Interzoo - Internationale Fachmesse für Heimtier-Bedarf Besucherzahl | 23.249 | 0 | 21.224 | 0 | 22.718 | 0 | 31.072 | 0 | 34.181 | 0 | 37.200 | 0 | 38.324 | 0 | 36.792 | 0 | 37.367 | 0 | 39.075 | 0 | 38.656 | 0 | 0 | 0 | 27.861 | 0 |
IWA & Outdoor Classics - Internationale Fachmesse für Jagd- u. Sportwaffen, Outdoor u. Zubehör Bruttofläche | 38.600 | 44.500 | 45.500 | 45.700 | 45.670 | 46.400 | 47.500 | 48.380 | 48.400 | 55.580 | 55.600 | 62.000 | 62.000 | 63.320 | 74.380 | 75.210 | 86.000 | 86.000 | 94.800 | 102.000 | 105.300 | 104.300 | 0 | 0 | 96.700 | 84.100 |
IWA & Outdoor Classics - Internationale Fachmesse für Jagd- u. Sportwaffen, Outdoor u. Zubehör Besucherzahl | 15.447 | 15.216 | 15.060 | 24.089 | 24.741 | 27.009 | 26.924 | 27.639 | 27.571 | 30.906 | 31.715 | 32.124 | 32.214 | 35.220 | 36.004 | 38.265 | 39.244 | 41.748 | 45.530 | 49.253 | 46.562 | 45.476 | 0 | 0 | 19.517 | 33.916 |
Spielwarenmesse - International Toy Fair Nürnberg Bruttofläche | 144.000 | 145.000 | 145.000 | 163.000 | 158.238 | 155.000 | 155.000 | 157.095 | 162.000 | 157.100 | 157.000 | 157.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 0 | 0 | 165.000 |
Spielwarenmesse - International Toy Fair Nürnberg Besucherzahl | 55.650 | 50.787 | 52.615 | 54.934 | 74.600 | 74.100 | 78.033 | 77.000 | 80.224 | 81.302 | 79.816 | 75.409 | 76.637 | 78.865 | 76.055 | 72.595 | 75.888 | 70.084 | 70.714 | 72.885 | 70.348 | 66.876 | 60.907 | 0 | 0 | 57.643 |
SPS/IPC/DRIVES - Internationale Fachmesse & Kongress Elektrische Automatisierung - Systeme und Komponenten Bruttofläche | 25.000 | 26.500 | 33.400 | 40.250 | 42.750 | 53.000 | 65.000 | 73.000 | 77.500 | 87.900 | 94.700 | 89.000 | 94.155 | 104.000 | 106.100 | 114.000 | 117.800 | 122.800 | 122.200 | 130.000 | 136.000 | 135.500 | 0 | 0 | 112.000 | 128.000 |
SPS/IPC/DRIVES - Internationale Fachmesse & Kongress Elektrische Automatisierung - Systeme und Komponenten Besucherzahl | 13.821 | 16.401 | 18.704 | 21.114 | 22.938 | 27.642 | 31.821 | 34.653 | 43.891 | 45.962 | 48.106 | 48.595 | 52.028 | 56.321 | 56.874 | 60.027 | 56.787 | 64.386 | 63.291 | 70.264 | 65.700 | 63.708 | 0 | 0 | 43.813 | 50.081 |
Stone+tec - Internationale Fachmesse für Naturstein und Natursteinbearbeitung Bruttofläche | 0 | 86.850 | 0 | 91.000 | 0 | 81.900 | 0 | 72.000 | 0 | 70.500 | 0 | 65.000 | 0 | 56.500 | 0 | 56.000 | 0 | 31.700 | 0 | 0 | 28.800 | 0 | 0 | 0 | 20.696 | 0 |
Stone+tec - Internationale Fachmesse für Naturstein und Natursteinbearbeitung Besucherzahl | 0 | 46.052 | 0 | 46.102 | 0 | 40.261 | 0 | 40.282 | 0 | 40.513 | 0 | 34.458 | 0 | 26.146 | 0 | 19.562 | 0 | 15.161 | 0 | 0 | 11.819 | 0 | 0 | 0 | 9.660 | 0 |
Downloads: |