1 Mi | 1 | Mi | ||||
2 Do | 2 | Do | ||||
3 Fr | 3 | Fr | ||||
4 Sa | 4 | Sa | ||||
5 So | 5 | So | ||||
6 Mo | 6 | Mo | ||||
7 Di | 7 | Di | ||||
8 Mi | 8 | Mi | ||||
9 Do | 9 | Do | Sitzung des Werkausschusses Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) (ö/nö)
| |||
Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses - direkt im Anschluss an den WerkA (SUN) - (ö/nö)
| ||||||
10 Fr | 10 | Fr | ||||
11 Sa | 11 | Sa | ||||
12 So | 12 | So | ||||
13 Mo | 13 | Mo | ||||
14 Di | 14 | Di | ||||
15 Mi | 15 | Mi | Sitzung des Werkausschusses Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR) (ö/nö)
| |||
Sitzung der Opernhaus-Kommission (wurde vom 10.11.2023 verschoben) (ö/nö)
| ||||||
Sitzung des Gesundheitsausschusses (Sitzung wurde vom 30.11.2023 verschoben) (ö/nö)
| ||||||
16 Do | 16 | Do | Sitzung des Verkehrsausschusses (ö/nö)
| |||
gemeinsame Sitzung des Stadtplanungsausschusses und Umweltausschusses (ö/nö)
| ||||||
17 Fr | 17 | Fr | ||||
18 Sa | 18 | Sa | ||||
19 So | 19 | So | ||||
20 Mo | 20 | Mo | ||||
21 Di | 21 | Di | ||||
22 Mi | 22 | Mi | ||||
23 Do | 23 | Do | Sitzung des Stadtrates (Etat) (ö/nö)
| |||
24 Fr | 24 | Fr | Sitzung des Stadtrates (Etat) - Tagesordnung siehe am 23.11.2023 - (ö/nö)
| |||
25 Sa | 25 | Sa | ||||
26 So | 26 | So | ||||
27 Mo | 27 | Mo | Sitzung des Stadtrates (Etat) - Tagesordnung siehe am 23.11.2023 - (ö/nö)
| |||
28 Di | 28 | Di | ||||
29 Mi | 29 | Mi | Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses (ö)
| |||
Sitzung des Werkausschusses Abfallwirtschaftsbetrieb Nürnberg (ASN) (ö/nö)
| ||||||
Sitzung des Umweltausschusses - direkt im Anschluss an den WerkA (ASN) - (ö/nö)
| ||||||
30 Do | 30 | Do | gemeinsame Sitzung des Schulausschusses und Jugendhilfeausschusses (ö/nö)
|