1 Do | 1 | Do | ||||
2 Fr | 2 | Fr | ||||
3 Sa | 3 | Sa | ||||
4 So | 4 | So | ||||
5 Mo | 5 | Mo | ||||
6 Di | 6 | Di | ||||
7 Mi | 7 | Mi | ||||
8 Do | 8 | Do | Sitzung des Gesundheitsausschusses (ö/nö)
| |||
9 Fr | 9 | Fr | Sitzung des Schulausschusses (ö/nö)
| |||
10 Sa | 10 | Sa | ||||
11 So | 11 | So | ||||
12 Mo | 12 | Mo | ||||
13 Di | 13 | Di | ||||
14 Mi | 14 | Mi | ||||
15 Do | 15 | Do | ||||
16 Fr | 16 | Fr | ||||
17 Sa | 17 | Sa | ||||
18 So | 18 | So | ||||
19 Mo | 19 | Mo | ||||
20 Di | 20 | Di | Sitzung des Personal- und Organisationsausschusses (ö/nö)
| |||
21 Mi | 21 | Mi | Sitzung des Werkausschusses Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR) (ö/nö)
| |||
Sitzung des Werkausschusses Abfallwirtschaftsbetrieb Nürnberg (ASN) (ö/nö)
| ||||||
Sitzung des Umweltausschusses - direkt im Anschluss an den WerkA (ASN) - (ö/nö)
| ||||||
22 Do | 22 | Do | Sitzung des Werkausschusses Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) (ö/nö)
| |||
Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses - direkt im Anschluss an den WerkA (SUN) - (ö/nö)
| ||||||
Sitzung des Stadtplanungsausschusses (ö/nö)
| ||||||
23 Fr | 23 | Fr | ||||
24 Sa | 24 | Sa | ||||
25 So | 25 | So | ||||
26 Mo | 26 | Mo | ||||
27 Di | 27 | Di | ||||
28 Mi | 28 | Mi | Sitzung des Stadtrates (ö/nö)
| |||
29 Do | 29 | Do | Sitzung des Sozialausschusses (ö/nö)
| |||
Sitzung des Werkausschusses NürnbergStift (NüSt) - direkt im Anschluss an den Sozialausschuss - (ö/nö)
| ||||||
Sitzung des Jugendhilfeausschusses (ö/nö)
|